Latest topics
13/4/2024, 11:13 pm
by 
Chinhphuong
25/3/2024, 3:24 am
by 
Amaori Kino
30/12/2023, 10:13 am
by 
Akari no Kokoro
6/11/2023, 9:44 am
by 
Akari no Kokoro
5/8/2023, 5:32 pm
by 
Akari no Kokoro
28/4/2023, 8:01 pm
by 
rlaghdtn1998
4/11/2022, 12:17 am
by 
gigajet
14/8/2022, 3:28 pm
by 
Akari no Kokoro
12/7/2022, 10:21 am
by 
RedTheHalf-Demon
13/5/2022, 4:52 pm
by 
Getsuga Bankai Tenshou
1/2/2022, 12:00 am
by 
Akari no Kokoro
19/12/2021, 1:13 am
by 
Akari no Kokoro
15/12/2021, 8:28 am
by 
sucirpa
15/11/2021, 12:34 am
by 
feint101
1/11/2021, 4:00 pm
by 
Akari no Kokoro
30/10/2021, 9:31 am
by 
Akari no Kokoro
12/10/2021, 1:06 am
by 
Getsuga Bankai Tenshou
8/10/2021, 1:14 am
by 
forestofsecrets
18/9/2021, 6:32 pm
by 
caytretramdot
1/9/2021, 5:56 pm
by 
kirito-123
16/8/2021, 11:56 pm
by 
Hisurin Rain
15/8/2021, 1:18 am
by 
cỉno
9/8/2021, 10:39 pm
by 
RedTheHalf-Demon
24/7/2021, 9:51 pm
by 
Katsuragi Rin
9/7/2021, 11:27 am
by 
P2772
2/7/2021, 8:54 am
by 
worstapple
1/7/2021, 11:37 am
by 
Yuri Masumi
24/6/2021, 7:03 pm
by 
corecombat

Touhou Popularity Poll 14 (14/1/2018 - 20/1/2018)

Waifu
mr.equal
mr.equal
Administrator

Waifu Order : FA
. :
Online
Offline

Posts : 4931
Power : 10170
Faith : 2498
Ngày tham gia : 07/11/2014
Địa điểm : SDM

Touhou Popularity Poll 14 (14/1/2018 - 20/1/2018) - Page 2 Empty Re: Touhou Popularity Poll 14 (14/1/2018 - 20/1/2018)

Bài gửi by mr.equal 21/1/2018, 1:12 pm

Kết quả đầy đủ
STT Tên nhân vật Điểm Số bầu chọn Số bầu chọn
hạng nhất
1 Hakurei Reimu 8574 6899 1675
2 Kirisame Marisa 7386 6060 1326
3 Komeiji Koishi 7238 5920 1318
4 Konpaku Youmu 6936 5321 1615
5 Izayoi Sakuya 6529 5383 1146
6 Flandre Scarlet 6497 5319 1178
7 Remilia Scarlet 6304 5279 1025
8 Komeiji Satori 5371 4626 745
9 Alice Margatroid 5148 4209 939
10 Fujiwara no Mokou 5144 4316 828
11 Shameimaru Aya 4978 4134 844
12 Hinanawi Tenshi 4671 4010 661
13 Yakumo Yukari 4451 3832 619
14 Kochiya Sanae 4306 3506 800
15 Yorigami Shion 4045 3768 277
16 Reisen Udongein Inaba 3716 3277 439
17 Hata no Kokoro 3646 3311 335
18 Saigyouji Yuyuko 3642 3053 589
19 Inubashiri Momiji 3161 2665 496
20 Tatara Kogasa 3115 2665 450
21 Patchouli Knowledge 3022 2619 403
22 Hong Meiling 2864 2394 470
23 Kazami Yuuka 2827 2425 402
24 Rumia 2820 2312 508
25 Shiki Eiki, Yamaxanadu 2680 2302 378
26 Usami Renko 2678 2395 283
27 Doremy Sweet 2623 2395 228
28 Kishin Sagume 2577 2366 211
29 Junko 2563 2318 245
30 Kijin Seija 2555 2139 416
31 Cirno 2489 2050 439
32 Moriya Suwako 2383 2062 321
33 Mizuhashi Parsee 2244 1863 381
34 Reiuji Utsuho 2165 1865 300
35 Kawashiro Nitori 2129 1847 282
36 Mononobe no Futo 2076 1864 212
37 Yakumo Ran 2063 1752 311
38 Houraisan Kaguya 2058 1772 286
39 Toyosatomimi no Miko 2038 1759 279
40 Houjuu Nue 1962 1741 221
41 Hijiri Byakuren 1910 1725 185
42 Clownpiece 1909 1810 99
43 Ibuki Suika 1837 1619 218
44 Hecatia Lapislazuli 1780 1636 144
45 Matara Okina 1734 1634 100
46 Imaizumi Kagerou 1725 1582 143
47 Komano Aunn 1674 1627 47
48 Ibaraki Kasen 1672 1544 128
49 Maribel Hearn 1568 1473 95
50 Kagiyama Hina 1546 1306 240
51 Kaenbyou Rin 1467 1308 159
52 Nazrin 1424 1273 151
53 Usami Sumireko 1400 1313 87
54 Yorigami Yo'on 1393 1305 88
55 Motoori Koszuu 1357 1285 72
56 Kamishirakawa Keine 1354 1202 152
57 Nagae Iku 1338 1172 166
58 Mystia Lorelei 1302 1123 179
59 Shinmyoumaru Sukuna 1253 1146 107
60 Kaku Seiga 1245 1147 98
61 Chen 1207 1050 157
62 Daiyousei 1170 1041 129
63 Himekaidou Hatate 1169 1079 90
64 Koakuma 1168 1034 134
65 Yagokoro Eirin 1166 1048 118
66 Thầy bói 1161 1039 122
67 Sekibanki 1115 1004 111
68 Futatsuiwa Mamizou 1104 1021 83
68 Horikawa Raiko 1104 1008 96
70 Inaba Tewi 1035 941 94
71 Yasaka Kanako 1015 911 104
72 Minamitsu Murasa 987 882 105
73 Onozuka Komachi 983 896 87
74 Hieda no Akyuu 981 891 90
75 Soga no Tojiko 960 869 91
76 Yatadera Narumi 948 923 25
77 Hoshiguma Yuugi 927 837 90
78 Kasodani Kyouko 925 841 84
79 Aki Shizuha 900 833 67
80 Lunasa Prismriver 873 764 109
80 Morchika Rinnosuke 873 758 115
82 Toramaru Shou 805 705 100
83 Teireida Mai 798 769 29
84 Aki Minoriko 734 673 61
85 Shinki 722 681 41
86 Kumoi Ichirin 703 612 91
87 Nishida Satono 699 675 24
88 Medicine Melancholy 671 592 79
89 Miyako Yoshika 659 598 61
90 Wakasagihime 655 608 47
91 Kurodani Yamame 642 562 80
92 Wriggle Nightbug 625 482 143
92 Okazaki Yumemi 625 566 59
94 Mima 622 553 69
95 Eternity Larva 589 573 16
96 Tsukumo Benben 582 532 50
97 Seiran 543 520 23
98 Letty Whiterock 541 460 81
99 Watatsuki no Yorihime 479 442 37
100 Ringo 465 444 21
101 Lily White 464 407 57
102 Mugetsu 438 387 51
103 Star Sapphire 407 369 38
104 Luna Child 395 380 15
105 Tsukumo Yatsuhashi 372 342 30
106 Merlin Prismriver 365 326 39
107 Sunny Milk 355 322 33
108 Lyrica Prismriver 345 316 29
109 Nemuno Sakata 327 316 11
110 Búp bê của Alice 276 260 16
111 Người đàn ông đến Bác Lệ Thần Xã chap 34, 35 FS 268 259 9
112 Kisume 261 228 33
112 Watatsuki no Toyohime 261 244 17
114 Tokiko 250 224 26
115 Kana Anaberal 249 225 24
116 Gengetsu 247 232 15
117 Cô gái trên bìa đĩa DiPP 214 189 25
118 Sariel 180 166 14
119 Rei'sen 168 150 18
120 Yumeko 167 160 7
121 Kitashirasawa Chiyuri 149 139 10
122 Kurumi 147 137 10
123 Ellen 131 117 14
124 Mai 123 110 13
125 Unzan 121 113 8
126 Yuki 113 102 11
127 Elis 108 95 13
128 Konngara 107 95 12
129 Namaizu 106 101 5
130 Elly 105 96 9
131 Kotohime 104 92 12
132 Konpaku Youki 103 102 1
133 Rika 98 85 13
134 Cô gái trên gáy đĩa của DiPP 95 91 4
135 Nameemon (con ốc sên nhồi bông của Kosuzu) 81 78 3
136 Meira 80 73 7
137 Layla Prismriver 78 74 4
138 Kedama 76 76 0
139 Tiên nữ 66 59 7
139 Các loại UFO 66 60 6
141 Ruukoto 58 53 5
141 Midboss thời PC 98 58 54 4
143 YuugenMagan 55 50 5
143 Orange 55 51 4
145 ShinGyoku 51 42 9
146 Asakura Rikako 50 47 3
146 Hằng Nga 50 49 1
148 Hisoutensoku 49 48 1
149 Louise 47 43 4
150 Tsuchinoko 46 44 2
151 Các loài cáo 43 42 1
151 Các loài rồng 43 42 1
151 Các nhân vật trong Truyền thuyết hiện đại 43 38 5
154 Genjii 42 40 2
155 Sara 39 34 5
156 Mimi-chan 36 34 2
157 Các hà đồng 35 34 1
158 Chupacabra (thú nuôi của Remilia) 34 32 2
158 Các loài thỏ 34 33 1
160 Kikuri 33 29 4
161 Hijiri Myouren 30 29 1
161 Hobgolin 30 30 0
163 Uwabami 28 28 0
164 Các thiên cẩu 27 27 0
164 Các thú nuôi của Kasen 27 27 0
166 Yamane 26 24 2
167 Tửu trùng 25 25 0
168 Dân làng 24 24 0
169 Các loài lửng 21 18 3
169 Unshou 21 20 1
171 Manzairaku 19 18 1
172 Con hải cẩu trong WaHH 17 17 0
173 Các loài quạ 15 15 0
174 Các loài linh hồn 13 12 1
175 Hai anh gác cổng ở Nguyệt Đô 11 11 0
176 Konohana-Sakuyahime 10 10 0
176 Iwakasa 10 10 0
176 Bì Sa Môn Thiên 10 10 0
179 Thương nhân bán muối 9 8 1
180 Gia đình của Kosuzu 8 8 0
180 Kutsutsura 8 8 0
180 Các vị thần của Yorihime 8 8 0
183 Shirou Sendai 6 6 0
184 Zashiki-warashi 5 5 0
185 Enera 4 4 0
186 Mizue no Uranoshimako 1 1 0
[tablestyle="padding td"]padding-left: 3px; padding-right: 3px[/tablestyle]

Về Đầu Trang Go down

- Similar topics